标准型大电流连接器
库存产品,交付快,价格低
特点
- 利用表带触指簧片实现稳定的通电。
- 可根据款式轻松选择连接器类型。
- 交付快
- 价格低
- 可根据要求选择材料进行定制。
产品阵容
| Model | φB mm |
Rated Current (A) |
φA mm |
E mm |
F mm |
H mm |
For Spanner mm |
Withdrawal Force (Kg) |
Insertion Force (Kg) |
Contact Resistance (μΩ) |
Weight (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS2 | 2 | 25 | 5.5 | M3 | 16 | 20 | 4 | 0.6 | 0.8 | 300 | 4 |
| MS3 | 3 | 35 | 6 | M4 | 20 | 20 | 5 | 0.8 | 1 | 200 | 5 |
| MS4 | 4 | 50 | 7 | M5 | 25 | 25 | 6 | 1.5 | 2.2 | 180 | 9 |
| MS5 | 5 | 70 | 8.5 | M5 | 25 | 25 | 7 | 1.6 | 2.2 | 150 | 11 |
| MS6 | 6 | 90 | 10 | M6 | 28 | 25 | 8 | 2 | 2.5 | 100 | 15 |
| MS8 | 8 | 125 | 14 | M8 | 36 | 42 | 11 | 2 | 2.5 | 60 | 47 |
| MS10 | 10 | 180 | 16 | M10 | 42 | 42 | 13 | 3 | 3.5 | 50 | 67 |
| MS12 | 12 | 230 | 18 | M12 | 48 | 42 | 13 | 3 | 3.6 | 40 | 88 |
| MS14 | 14 | 280 | 20 | M14 | 50 | 48 | 17 | 4.6 | 5.1 | 35 | 123 |
| MS16 | 16 | 340 | 22 | M16 | 58 | 48 | 19 | 6.6 | 7.1 | 25 | 163 |
| MS18 | 18 | 400 | 25 | M16 | 58 | 52 | 22 | 7.6 | 10.2 | 20 | 196 |
| MS20 | 20 | 460 | 28 | M18 | 70 | 52 | 24 | 8.1 | 12.2 | 15 | 270 |
| MS25 | 25 | 620 | 38 | M20 | 74 | 75 | 32 | 8.1 | 12.2 | 10 | 600 |
| MS30 | 30 | 800 | 42 | M24x2 | 82 | 75 | 36 | 10.2 | 12.2 | 9 | 740 |
| MS35 | 35 | 1000 | 48 | M30x2 | 90 | 75 | 41 | 12.2 | 15.3 | 8 | 1080 |
| MS40 | 40 | 1200 | 52 | M36x3 | 105 | 75 | 46 | 12.2 | 15.3 | 7 | 1430 |
| Model | φB mm |
Rated Current (A) |
φA mm |
|
C mm |
E mm |
F mm |
G mm |
Weight (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP2N | 2 | 25 | 4.7 | 4 (hex) | 16.5 | M3 | 16 | 3 | 2 |
| MP3N | 3 | 35 | 5.8 | 5 (hex) | 16.5 | M4 | 20 | 3.5 | 3 |
| MP4N | 4 | 50 | 7 | 6 (hex) | 19.5 | M5 | 25 | 4 | 6 |
| MP5N | 5 | 70 | 8.1 | 7 (hex) | 19.5 | M5 | 25 | 4 | 8 |
| MP6N | 6 | 90 | 9.3 | 8 (hex) | 19.5 | M6 | 28 | 4 | 12 |
| MP8N | 8 | 125 | 12.7 | 11 (hex) | 34 | M8 | 36 | 5 | 31 |
| MP10N | 10 | 180 | 15 | 13 (hex) | 34 | M10 | 42 | 5 | 51 |
| MP12N | 12 | 230 | 18 | 13 (D-cut) | 34 | M12 | 48 | 5 | 79 |
| MP14N | 14 | 280 | 20 | 17 (D-cut) | 38 | M14 | 50 | 7 | 121 |
| MP16N | 16 | 340 | 22 | 19 (D-cut) | 38 | M16 | 58 | 7 | 170 |
| MP18N | 18 | 400 | 25 | 22 (D-cut) | 42 | M16 | 58 | 7 | 203 |
| MP20N | 20 | 460 | 28 | 24 (D-cut) | 42 | M18 | 70 | 7 | 271 |
| MP25N | 25 | 620 | 38 | 32 (D-cut) | 62 | M20 | 74 | 9 | 506 |
| MP30N | 30 | 800 | 42 | 36 (D-cut) | 62 | M24x2 | 82 | 9 | 745 |
| MP35N | 35 | 1000 | 48 | 41 (D-cut) | 62 | M30x2 | 90 | 10 | 1149 |
| MP40N | 40 | 1200 | 52 | 46 (D-cut) | 62 | M36x3 | 105 | 11 | 1656 |
| Model | φB mm |
Rated Current (A) |
φA mm |
L mm |
L mm |
Withdrawal Force (Kg) |
Insertion Force (Kg) |
Screw fastening force(max) (Kg.m) |
Contact Resistance (μΩ) |
Weight (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS2N | 2 | 25 | M8x0.75 | 16.5 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 300 | 5.1 |
| MS3N | 3 | 35 | M8x0.75 | 16.5 | 1.5 | 0.8 | 1 | 0.3 | 200 | 5.2 |
| MS4N | 4 | 50 | M8x0.75 | 19.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 0.3 | 180 | 6 |
| MS5N | 5 | 70 | M10x1 | 19.5 | 1.5 | 1.6 | 2.2 | 0.5 | 150 | 7.2 |
| MS6N | 6 | 90 | M12x1 | 19.5 | 2 | 2 | 2.5 | 1 | 100 | 11 |
| MS8N | 8 | 125 | M14x1 | 34 | 2.5 | 2 | 2.5 | 1.3 | 60 | 22 |
| MS10N | 10 | 180 | M18x1 | 34 | 3.5 | 3 | 3.5 | 2.3 | 50 | 40 |
| MS12N | 12 | 230 | M20x1 | 34 | 3.5 | 3 | 3.6 | 3.1 | 40 | 44 |
| MS14N | 14 | 280 | M22x1 | 38 | 4 | 4.6 | 5.1 | 3.6 | 35 | 58 |
| MS16N | 16 | 340 | M24x1 | 38 | 4 | 6.6 | 7.1 | 3.6 | 25 | 64 |
| MS18N | 18 | 400 | M28x1 | 42 | 4 | 7.6 | 10.2 | 5.6 | 20 | 107 |
| MS20N | 20 | 460 | M30x1 | 42 | 5 | 8.1 | 12.2 | 6.6 | 15 | 116 |
| MS25N | 25 | 620 | M42x1 | 62 | 5 | 8.1 | 12.2 | 15.3 | 10 | 402 |
| MS30N | 30 | 1000 | M48x1.5 | 62 | 5 | 10.2 | 12.2 | 20.4 | 9 | 496 |
| MS35N | 35 | 1400 | M50x1.5 | 62 | 5 | 12.2 | 15.3 | 22.5 | 8 | 436 |
| MS40N | 40 | 1800 | M55x1.5 | 62 | 6 | 12.2 | 15.3 | 28.1 | 7 | 482 |